![]() |
Щоденний моніторинг захворюваності на COVID-19 (сезон 2020-2023 рр.) |
Оперативна інформація з 27.09 по 28.09.2023р.
Інформація | Всього | Дорослі | Діти (0-17) |
Госпіталізовано хворих | 19 | 17 | 2 |
Знаходиться хворих в профільних стаціонарних відділеннях міської лікарні, з них: | 124 | 115 | 9 |
— хворих в реанімації (ВАІТ) | 4 | 3 (чол. 74р., чол. 50р., чол. 69р.) | 1 |
Хворих з COVID-19 по ЛПЗ міста, з них: |
194 | 165 | 29 |
— в інфекційному госпіталі лікарні |
8 | 7 | 1 |
— знаходяться вдома під наглядом лікаря | 186 | 158 | 28 |
Хворих з підозрою на COVID-19, з них: |
— | ||
— в інфекційному госпіталі лікарні | — | ||
— амбулаторно під наглядом лікарів | — | ||
Хворі з гострим порушенням мозкового кровообігу (інсульт) | — | — | — |
Померло в стаціонарі міської лікарні | 2 | 2 (чол. 50р., жін. 79р. — реанімація) | — |
Виробничі травми | — | ||
Хуліганські травми | 1 | 1 (жін. 1963р.н. — амбулаторно) | |
Важкі побутові травми | — | — | — |
Постраждалі в ДТП | — | — | — |
Опіки | — | — | — |
Вагітні з важким перебігом захворювання | — | — | — |
Діти з важким перебігом захворювання | — | ||
Транспортування в інші лікувальні заклади | — | — | — |
Надзвичайні ситуації по галузі | — | ||
Пологи | — | ||
Виписано з пологового відділення | — | ||
Обморожені, переохолодження | — | — | — |
Шкільні травми | — | ||
Травми, пов’язані з погодними умовами | — | ||
|
* — хворі на COVID-19 з сіл Салівка, Келеберда, Григоро-Бригадирівка, Мотрине, Солошине наразі не враховуються Полтавським ОЛЦ МОЗУ у загальну кількість хворих на COVID-19 по м. Горішні Плавні, а відносяться до Кременчуцького р-ну за старою схемою.
Стан виконання кампанії «Лікар для кожної сім’ї» з вибору лікаря первинної допомоги Центру ПМСД м. Горішні Плавні
на 21.09.2023р.
Всього підписано декларацій — 49190 (85,2%)